| Modelo de producto | X9 Plus | X9 Máx. |
| Tamaño abierto | 1110*500*1230 mm | 1110*500*1230 mm |
| Tamaño plegado | 1110*500*540 mm | 1110*500*540 mm |
| Peso neto | Aproximadamente 20 kg | Aproximadamente 21 kg |
| Material del marco | aleación de aluminio y magnesio | aleación de aluminio y magnesio |
| Tamaño del neumático | 10 pulgadas | 10 pulgadas |
| Alcance máximo | 65 km | 100 km |
| Velocidad | 40 km/h | 40 km/h |
| Potencia nominal | 36V/500W | 48V/550W |
| Potencia de salida máxima | 36V/850W | 48V/1100W |
| Ángel escalador | 25° | 30° |
| Ancho del pedal | 183 mm | 183 mm |
| Distancia al suelo del pedal | 205 mm | 205 mm |
| Distancia al suelo del chasis del pedal | 120 mm | 120 mm |
| Capacidad de la batería | batería de litio de 36 V/15,6 Ah | batería de litio de 48 V/15,6 Ah |
| Parámetros del cargador | DC42V/2A | 54,6 V CC/2 A |
| accionado por motor | Tracción trasera | Tracción trasera |
| Método de extracción de la batería | Portátil y desmontable | Portátil y desmontable |
| Nivel de impermeabilidad | IP54 | IP54 |
| Tiempo de carga | 8-9 horas | 8-9 horas |
| faro | Luz frontal LED de alto brillo | Luz frontal LED de alto brillo |
| luz trasera | LED trasero | LED trasero |
| Altura aplicable | luz120~200cm | luz120~200cm |
| Rango de carga | 100 kg | 100 kg |
| Color | Gris, blanco, naranja | Gris, blanco, naranja |














